Byfjord
| IMO/off nr | 5056121 |
| Kallesignal | JXLO |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. |
| Byggeår | 1960/06 |
| Shipyard | A/S Akers mek. Verksted, Oslo. |
| Bnr (Sno) | 531 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 240.000 ft³ 8 bommer, hver 5 t. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 5.233 tdw, 5.753 brt, 3.180 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 437,3’-Lbp: 399,3’-B: 54,3’-D: 36,1’-Dypg.: 23,6’. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 10-50VTBF-110/4. 2-takt/enkltv. 10-sylindret, syl. dim.: 500 x 1.500 mm med exh. stempel. 7.900 BHK ved 170 o. min. Bygget av A/S Akers mek. Verksted, Oslo. |
| Kjeler | 1 x vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler). 1 x vannrørs exh, kjel (water tube economiser). Begge med arbeidstrykk 100 psi. |
| Power | 18,0 knop. Bunkerskapasitet 1.573 t. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Kornelius Olsen, Stavanger. |
| Eier | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord, Stavanger. |
| Fart | 18,0 knop. Bunkerskapasitet 1.573 t. |
| Havn | Stavanger |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen. hver 248 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| UKJ10119600320001 BYFJORD. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1960 MS BYFJORD (UKJ101196003) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 5056121 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Stavanger | |||
| Byggeår (year built): | 1960/06 | Bnr (Sno): | 531 | |||
| Bygger (yard): | A/S Akers mek. Verksted, Oslo. | |||||
| Eier (owner): | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord, Stavanger. | |||||
| Disponent (manager): | Kornelius Olsen, Stavanger. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 5.233 tdw, 5.753 brt, 3.180 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 437,3’-Lbp: 399,3’-B: 54,3’-D: 36,1’-Dypg.: 23,6’. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 240.000 ft³ | |||||
| Kjølemaskineri. | 3 x STAL kompressorer. Kjølemedium R-12. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 580.000 kcal/time og -18 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JXLO | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 10-50VTBF-110/4. 2-takt/enkltv. 10-sylindret, syl. dim.: 500 x 1.500 mm med exh. stempel. 7.900 BHK ved 170 o. min. Bygget av A/S Akers mek. Verksted, Oslo. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 18,0 knop. Bunkerskapasitet 1.573 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen. hver 248 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 992kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1960 Bygget som BYFJORD av A/S Akers mek. Verksted, Oslo for Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger. Sjøsatt 24/09, ferdigstilt i desember. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1960 Built as BYFJORD by A/S Akers mek. Verksted, Oslo for Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger. Launched 24/09, completed in December. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 31/03-2012 (SN/PS)

