Hild
| IMO/off nr | 5150484 |
| Kallesignal | LFAL |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods / Steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1953/09 |
| Shipyard | Nylands Verksted, Oslo. |
| Bnr (Sno) | 375 |
| Lastehandtering | 4 lastrom med 4 luker. 9 bommer; 1 x 15t, 4 x 5t, 4 x 3t. 8 vinsjer |
| Tonnasje | 3.615 tdw, 1.964 brt, 1.091 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 294,7’-Lbp: 281,6’-B: 44,4’-D: 20,9’-Dypg.: 20’ 1¾” |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound med lavtrykksturbin, 2-sylindret, syl. diam.: 17,7"–35,4", slag/stroke: 35,4". 238 NHP med utveksling og hudraulsk kobling til propellaksel. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. |
| Kjeler | 2 x oljefyrte dampkjeler (oil fired boilers), hver med dim.13,0’ x 11,5’ og 2 fyrganger. Total heteflate 3.620 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. |
| Power | 65kW/110VDC. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | FAR303196101 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | Jac. Salvesen, Farsund. |
| Eier | A/S A/S Hild, Farsund. |
| Havn | Farsund |
| Hjelpemaskineri | 1 x dieselgen. 30 kW. 1 x dampdrevet gen. 35 kW. |
| År (y) | 1961 |
Historikk
History
| | ||||||
| FAR30319610120001 POLYSTAR. Bilde via Steinar Norheim | ||||||
|
| ||||||
| 1961 DS HILD (2) (FAR303196101) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, stykkgods / Steam ship, general cargo. | ID. No.: | 5150484 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Farsund | |||
| Byggeår (year built): | 1953/09 | Bnr (Sno).: | 375 | |||
| Bygger (yard): | Nylands Verksted, Oslo. | |||||
| Eier (owner): | A/S A/S Hild, Farsund. | |||||
| Disponent (manager): | Jac. Salvesen, Farsund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.615 tdw, 1.964 brt, 1.091 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 294,7’-Lbp: 281,6’-B: 44,4’-D: 20,9’-Dypg.: 20’ 1¾” | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lastrom med 4 luker. | |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LFAL | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound med lavtrykksturbin, 2-sylindret, syl. diam.: 17,7"–35,4", slag/stroke: 35,4". 238 NHP med utveksling og hudraulsk kobling til propellaksel. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12 knop. Bunkerskapasitet 480 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 x dieselgen. 30 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 65kW/110VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x oljefyrte dampkjeler (oil fired boilers), hver med dim.13,0’ x 11,5’ og 2 fyrganger. Total heteflate 3.620 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1953 Bygget som POLYSTAR av Nylands Verksted, Oslo for A/S Kristiansands Tankrederi II, Skibs-A/S Rapid & Alfred I. Thommesen (Alfred I. Thommesen), Arendal. Sjøsatt 16/05, ferdigstilt 15/09. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1953 Built as POLYSTAR by Nylands Verksted, Oslo for A/S Kristiansands Tankrederi II, Skibs-A/S Rapid & Alfred I. Thommesen (Alfred I. Thommesen), Arendal. Launched 16/05, completed 15/09 | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, SKIPET 4/1987 v/ Per H. Kjærvik.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 23/08-2012 (SN/PS)
| |
| FAR30319610120001 HILD som POLYSTAR. Bilde via Steinar Norheim |


