Moshill
| IMO/off nr | 8807210 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1990/08 |
| Shipyard | Daewoo SB & HM Ltd, Okpo, Sør-Korea. |
| Bnr (Sno) | 1050 |
| Lastehandtering | 7 lasterom med 7 luker. |
| Tonnasje | 66.088 tdw, 35.350 brt, 21.421 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 225,0m-Lbp: 215,0m-B: 32,2m-D: 17,8m-Dypg.: 12,900m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6S50MC. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 500 x 1.910 mm. 10.680 BHK. Bygget av Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, Sør-Korea. |
| Power | 1.500kW/3940-220VAC/50Hz. |
| Vessel: | FAR300199102 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | Hudson SS Co. Ltd, Kristiansand |
| Eier | A/S Mosvolds Shipping Co., Kristiansand. |
| Fart | 13,75 knop. |
| Havn | Kristiansand-NIS |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 500 kW. |
| År (y) | 1991 |
Historikk
History
| | ||||||
| FAR30019910220001 MOSHILL som SEA MAGNOLIA. Foto: Romarin. | ||||||
|
| ||||||
| 1991 MS MOSHILL (4) (FAR300199102) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, bulker | Off.no (IMO): | 8807210 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Kristiansand-NIS | |||
| Byggeår (year built): | 1990/08 | Bnr (Sno): | 1050 | |||
| Bygger (yard): | Daewoo SB & HM Ltd, Okpo, Sør-Korea. | |||||
| Eier (owner): | A/S Mosvolds Shipping Co., Kristiansand. | |||||
| Disponent (manager): | Hudson SS Co. Ltd, Kristiansand | |||||
| Klasse (Class).: |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 66.088 tdw, 35.350 brt, 21.421 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 225,0m-Lbp: 215,0m-B: 32,2m-D: 17,8m-Dypg.: 12,900m. | |||||
| Lasthåndtering | 7 lasterom med 7 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6S50MC. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 500 x 1.910 mm. 10.680 BHK. Bygget av Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, Sør-Korea. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 13,75 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 500 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 1.500kW/3940-220VAC/50Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): |
| |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1990 Bygget som BESKYDY av Daewoo SB & HM Ltd, Okpo, Sør-Korea for Czechoslovak Ocean Shipping International JS Co., Praha, Tjekkoslovakia Sjøsatt 28/04, levert i august. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1990 Built as BESKYDY at Daewoo SB & HM Ltd, Okpo, South Korea for Czechoslovak Ocean Shipping International JS Co., Praha, Czechoslovakia. Launched 28/04, delivered in August. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Starke, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/03-2017 (PS/SN)

