Mosbulk
| Kallesignal | LJWRF3 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1985/11 |
| Shipyard | Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, Sør-Korea. |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 9 luker. |
| Tonnasje | 146.269 tdw, 74.003 brt, 48.176 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 267,3m-Lbp: 260,2m-B: 43,2m-D: 23,8m-Dypg.: 17,462m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain L80MC. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 800 x 2.592 mm. 14.775 BHK ved 71 o. min. Bygget av Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, Sør-Korea. |
| Power | 1.600kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 Bulk carrier HC7E E0 ICE-1C (2,4,6,8 empty) |
| Vessel: | FAR300198502 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | A/S Mosvolds Shipping Co., Farsund. |
| Eier | K/S Mosbulk II, Kristiansand. |
| Havn | Kristiansand |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen., hver 800 kW. 1 dieselgen. nød 140 kW. |
| År (y) | 1985 |
Historikk
History
| | ||||||
| FAR30019850220001 MOSBULK. Foto via SIU. | ||||||
|
| ||||||
| 1985 MS MOSBULK (FAR300198502) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bulker | Id.no: | 8412649 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Kristiansand | |||
| Byggeår (year built): | 1985/11 | Bygg nr. Sno: | 393 | |||
| Bygger (yard): | Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, Sør-Korea. | |||||
| Eier (owner): | K/S Mosbulk II, Kristiansand. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Mosvolds Shipping Co., Farsund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Bulk carrier HC7E E0 ICE-1C (2,4,6,8 empty) | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 146.269 tdw, 74.003 brt, 48.176 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 267,3m-Lbp: 260,2m-B: 43,2m-D: 23,8m-Dypg.: 17,462m. | |||||
| Lasthåndtering | 9 lasterom med 9 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LJWRF3 | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain L80MC. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 800 x 2.592 mm. 14.775 BHK ved 71 o. min. Bygget av Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, Sør-Korea. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 13,5 knop ved et forbruk på 41 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen., hver 800 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.600kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjeler (Boilers): | 1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler) med arbeidstrykk 7,0 bar. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1985 Bygget som MOSBULK av Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, Sør-Korea for K/S Mosbulk II (A/S Mosvold Shipping Co.), Kristiansand. Sjøsatt 26/05, levert i november. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1985 Built as MOSBULK at Hyundai HI Co. Ltd, Ulsan, South Korea for K/S Mosbulk II (A/S Mosvold Shipping Co.), Kristiansand. Launched 26/05, delivered in November. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 02/03-2017 (PS/SN)

