Hesperos
| IMO/off nr | 3008522 |
| Kallesignal | MJNR |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1913/06 |
| Shipyard | William Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. |
| Bnr (Sno) | 460 |
| Lastehandtering | 10 bommer. 11 vinsjer. |
| Tonnasje | 8.600 tdw, 4.341 brt, 2.723 nrt. |
| Dimensjoner | L: 389,8í-B: 54,1í-D: 24,6í. |
| Fremdrift | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3- sylindret, syl. diam.: 26,0”–42,0”–70,0”, slag/stroke: 48,0”. 409 NHK. Bygget av William Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. |
| Kjeler | 3 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,1í x 10,9í og 3 fyrganger. Samlet heteflate 7.162 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av William Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | DRA438191302 |
| Disponent | Bruusgaard, Kiøsterud & Co. Drammen. |
| Eier | Bruusgaard Kiøsterud D/S A/S, Drammen. |
| Fart | 9,0 knop. |
| Havn | Drammen |
| År (y) | 1913 |
Historikk
History
| | ||||||
| DRA43819130220001 HESPEROS. Bilde via Ragnar Andersen. | ||||||
|
| ||||||
| 1913 DS HESPEROS (DRA438191302) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 3008522 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Drammen | |||
| Byggeår (year built): | 1913/06 | Bnr (Sno).: | 460 | |||
| Bygger (yard): | William Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. | |||||
| Eier (owner): | Bruusgaard Kiøsterud D/S A/S, Drammen. | |||||
| Disponent (manager): | Bruusgaard, Kiøsterud & Co. Drammen. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 8.600 tdw, 4.341 brt, 2.723 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 389,8í-B: 54,1í-D: 24,6í. | |||||
| Lasthåndteringsyst. | 10 bommer. | |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | MJNR | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3- | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 9,0 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 3 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,1í x 10,9í og 3 | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1913 Bygget som HESPEROS av William Doxford & Sons Ltd, | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1913 Built as HESPEROS by William Doxford & Sons Ltd, | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloydís, DnV, Starke, Skipet 4/85- ved Per H. Kjærvik & Arne Tandberg, Boka Bruusgaard Kjøsterud
70 År av T. Wikborg, Boka Et Liv i Shipping av J. Langfeldt.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/03-2013 (SN/PS)
| |
| DRA43819130220002 HESPEROS. Bilde via Steinar Norheim. |


