Sjofna
| Skipsnavn | Sjofna |
| IMO/off nr | 5616650 |
| Kallesignal | JPTK |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Tilgang | 1881 |
| Byggeår | 1881/7 |
| Shipyard | Bergens MV |
| Bnr (Sno) | 57 |
| Konstruksjon | damp jernskrog |
| brt | 527 |
| tdw | 660 |
| Tonnasje | 660 tdw, 527 brt, 276 nrt. |
| Dimensjoner | L: 169,8’-B: 24,2’-D: 12,9’. |
| Fremdrift | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylinder, syl. diam.: 20,5”-39,0”, slagl./stroke: 24,0”. 58 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Kjeler | 1 x dampkjel (boiler) med dim.: 10,5’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 100 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Klasse | DnV 2A1 |
| Vessel: | BRG212189202 |
| Old id: | BRG212189202 |
| Årsak | krig |
| Disponent | Johan Chr. Giertsen, Bergen. |
| Eier | Johan Chr. Giertsen m.fl., Bergen. |
| Havn | Bergen |
| ID new | 5616650 |
| Skipstype (bruk) | lasteskip |
| Utgang | 16-12 |
| År (y) | 81-07 |
| y no | 57 |
Historikk
History
| | |||||
| BRG21218920220001 SJOFNA. Bilde via Steinar Norheim. | |||||
|
| |||||
| 1892 DS SJOFNA (BRG212189202) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 5616650 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Bergen | ||
| Byggeår (year built): | 1881/7 | Bnr (Sno).: | 57 | ||
| Bygger (yard): | Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | ||||
| Eier (owner): | Johan Chr. Giertsen m.fl., Bergen. | ||||
| Disponent (manager): | Johan Chr. Giertsen, Bergen. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV 2A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 660 tdw, 527 brt, 276 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 169,8’-B: 24,2’-D: 12,9’. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | JPTK | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylinder, syl. diam.: 20,5”-39,0”, slagl./stroke: 24,0”. 58 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (boiler) med dim.: 10,5’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 100 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1881 Bygget som SJOFNA av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen for M. J. Schjelderup et. al., Bergen. Sjøsatt i mai. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1881 Built as SJOFNA by Bergens Mekaniske Verksted, Bergen for M. J. Schjelderup et. al., Bergen. Launched in May. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Norske Skipsforlis 1916, Sjøforklaringer over Krigsforliste Norske skibe i 1916,
Skipet 3/92 ved Thoralf Nilsen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/01-2016 (SN/PS)

