Leon
| Kallesignal | JTSQ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods, frukt steam ship, general cargo, fruit carrier. |
| Byggeår | 1890/06 |
| Shipyard | William Allsup & Sons Ltd, Preston, England. |
| Bnr (Sno) | 127 |
| Lastehandtering | Lastekapasitet ca. 40.000 ft³. Mekanisk ventilasjon. |
| Tonnasje | 794 brt, 490 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 195,1’-28,1’-19,0’. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,0”–27,0”–43,0”, slag/stroke: 30,0”. 119 NHK. Bygget av William Allsup & Sons Ltd, Preston, England. |
| Kjeler | 1 x dampkjele (boiler) med dim.: 14,8' x 10,5' og 3 fyrganger, heteflate 2.043 ft2. 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Laird Brothers, Birkenhead, England. |
| Klasse | DnV 1A1 |
| Vessel: | BRG203190101 |
| Disponent | S. L. Christie, Bergen. |
| Eier | A/S D/S Leon, Bergen. |
| Fart | 11,0 knop. |
| Havn | Bergen |
| År (y) | 1901 |
Historikk
History
|
| |||||
| Mangler bilde. | |||||
|
| |||||
| 1901 DS LEÓN (BRG203190101) | |||||
|
| |||||
|
| "Mosquito" |
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods, frukt | Off.no.: | 1120434 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Bergen | ||
| Byggeår (year built): | 1890/06 | Bnr (Sno).: | 127 | ||
| Bygger (yard): | William Allsup & Sons Ltd, Preston, England. | ||||
| Eier (owner): | A/S D/S Leon, Bergen. | ||||
| Disponent (manager): | S. L. Christie, Bergen. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV 1A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 794 brt, 490 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 195,1’-28,1’-19,0’. | ||||
| Lasthåndtering | Lastekapasitet ca. 40.000 ft³. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | JTSQ | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,0”–27,0”–43,0”, slag/stroke: 30,0”. 119 NHK. Bygget av William Allsup & Sons Ltd, Preston, England. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 11,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 1 x dampkjele (boiler) med dim.: 14,8' x 10,5' og 3 fyrganger, heteflate 2.043 ft2. 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Laird Brothers, Birkenhead, England. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1890 Bygget som LEÓN av William Allsup & Sons Ltd, Preston, | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1890 Built as LEÓN at William Allsup & Sons Ltd, Preston, England for Adolph Halvorsen et. al., Bergen. Launched 20/03, | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/88 ved Dag Bakka jr., Going Bananas av Mark H. Goldberg, NY Times 1894.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 07/12-2016 (SN/PS)
