Vagsfjord
| IMO/off nr | 9196723 |
| Kallesignal | LJQB |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, passasjer, katamaran motor ship, passenger, catamaran. |
| Byggeår | 1999/01 |
| Shipyard | Oma Båtbyggeri A/S, Stord. |
| Bnr (Sno) | 512 |
| Lastehandtering | Kapasitet: 150 passasjerer. |
| Tonnasje | 20 tdw, 177 brt, 70 brt. |
| Dimensjoner | Loa: 24,0m-Lbp: 23,9m-B: 10,0m-D: 4,5m. |
| Fremdrift | 2 dieselmotorer, MTU 12V2000M70. Hver 4-takt/enkltv., V12-sylinder, syl. dim.: 130 x 150 mm. Samlet 2.037 BHK. 2 propeller. Bygget av MTU Friedrichshafen G.m.b.H., Friedrichshafen, Tyskland. |
| Power | 89kW/380-220VAC/50Hx. |
| Vessel: | TRS101199901 |
| Disponent | A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. |
| Eier | A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. |
| Fart | knop. |
| Havn | Tromsø |
| Hjelpemaskineri | 2 Stanford UCM224E dieselgen., hver 44,5 kW. |
| År (y) | 1999 |
Historikk
History
| | |||||
| TRS10119990120001 VÅGSFJORD. Foto: Bjørnar Henningsen. | |||||
|
| |||||
| 1999 MS VÅGSFJORD (TRS101199901) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, passasjer, katamaran | Off.no: | 9196723 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Tromsø | ||
| Byggeår (year built): | 1999/01 | Bnr (Sno).: | 512 | ||
| Bygger (yard): | Oma Båtbyggeri A/S, Stord. | ||||
| Eier (owner): | A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. | ||||
| Disponent (manager): | A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. | ||||
| Klasse (Class).: |
| ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 20 tdw, 177 brt, 70 brt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 24,0m-Lbp: 23,9m-B: 10,0m-D: 4,5m. | ||||
| Lasthåndtering | Kapasitet: 150 passasjerer. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LJQB | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 2 dieselmotorer, MTU 12V2000M70. Hver 4-takt/enkltv., V12-sylinder, syl. dim.: 130 x 150 mm. Samlet 2.037 BHK. 2 propeller. Bygget av MTU Friedrichshafen G.m.b.H., Friedrichshafen, Tyskland. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 Stanford UCM224E dieselgen., hver 44,5 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 89kW/380-220VAC/50Hx. | ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1999 Bygget som VÅGSFJORD av Oma Båtbyggeri A/S, Stord for A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Levert i januar. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1999 Built as VÅGSFJORD at Oma Båtbyggeri A/S, Stord for A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Delivered in January. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Lloyds, Equasis, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, NRK.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 16/07-2018 (PS)

