Pacific Ocean
| IMO/off nr | 6505650 |
| Kallesignal | SHBN |
| Flagg | SWE |
| Skipstype | Motorskip, kjøl/frys / motorship reefer. |
| Byggeår | 1965/05. |
| Shipyard | Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 198 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 7 luker. 11 bommer; 1 x 40 t, 4 x 10 t, 6 x 7,5 t. 3 kraner, hver 5 t. 10 vinsjer. Lastekapasitet 11.468 m³. |
| Tonnasje | 9.251 tdw, 8.863 brt, 4.791 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 152,4 m-Lbp: 142,2 m-B: 20,2 m-D: 12,2 m-Dypg.: 8,783 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Götaverken, 2-takt/enkltv., 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. Totalt 11.200 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 5,9 bar. 1 x exh. kjel (economiser) med arbeidstrykk 6,9 bar. |
| Power | 19,5 knop ved et forbruk på 44,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.658 t (hvf), 236 t (do). |
| Klasse | LR +100A1 RMC LMC |
| Disponent | William Thoren, Göteborg. |
| Eier | A/B Oceankompaniet, Göteborg. |
| Havn | Göteborg |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen. hver 650 kW. |
Historikk
History
![]() |
| ||||||
| TLG92219650120001 PACIFIC OCEAN. Bilde via Sverre Johansen. | |||||||
|
| |||||||
| 1965 MS PACIFIC OCEAN (TLG922196501) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motorship reefer. | Off.no (IMO): | 6505650 | ||||
| Flagg (flag): | SWE | Havn(port): | Göteborg | ||||
| Byggeår (year built): | 1965/05. | Bnr (Sno): | 198 | ||||
| Bygger (yard): | Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige. | ||||||
| Eier (owner): | A/B Oceankompaniet, Göteborg. | ||||||
| Disponent (manager): | William Thoren, Göteborg. | ||||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 RMC LMC | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 9.251 tdw, 8.863 brt, 4.791 nrt. | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 152,4 m-Lbp: 142,2 m-B: 20,2 m-D: 12,2 m-Dypg.: 8,783 m. | ||||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 5 lasterom med 7 luker. | ||||||
| Kjølemaskineri. | 4 x STAL kompressorer. Kjølemedium R-22. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 1.040.000 kcal/time og –20 °C i lasterom. | ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||
| Manøversystemer |
| ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | SHBN | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Götaverken, 2-takt/enkltv., 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. Totalt 11.200 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | ||||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 19,5 knop ved et forbruk på 44,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.658 t (hvf), 236 t (do). | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen. hver 650 kW. | ||||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 2.600kW/450-230VAC/60Hz. | ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 5,9 bar. | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): |
| ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1965 Bygget som PACIFIC OCEAN av Öresundsvarvet A/B, Landskrona for A/B Oceankompaniet (William Thoren), Göteborg. Sjøsatt 12/01, ferdigstilt 25/05. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1965 Built as PACIFIC OCEAN at Öresundsvarvet A/B, Landskrona for A/B Oceankompaniet (William Thoren), Göteborg. Launched 12/01, completed 25/05. | ||||||
|
|
| ||||||
Kilde: Kommandobryggan, Starke, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 20/02-2012 (SJ/PS)

