Skipsliste
| FARTØYOVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| RIS 406-JENS M. A. MARCUSSEN, RISØR | |||||
|
| |||||
| ÅR | SHIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER |
|
|
|
|
|
|
|
| 1888 | Seil/Bgt | (Bygget 1888) | 700 tdw | Jens M. A. Marcussen m.fl., Risør. | |
| 1894 | Seil/Brk | (Bygget 1894) | 740 brt | A/S Alm, Risør | |
| 1895 | Seil/Bgt | (Bygget 1895) | 393 brt | A/S Vardvik, Askerøen, Risør | |
| 1904 | Seil/Brk | (Bygget 1881) | 1.347 brt | A/S Akaroa, Risør. | |
| 1906 | Seil/Flr | ARGUS | 2.360 tdw | A/S Askøy, Risør | |
| 1906 | Seil/Flr | GILROY, RHONE | 1.771 brt | Rederiselskabet Dybvaag, Risør. | |
| 1906 | Seil/Brk | (Bygget 1891) | 787 tdw | Rederiselskabet Mizpa, Risør. | |
| 1908 | Seil/Flr | KILMORY, CASSIUS | 2.390 tdw | A/S Asgerd, Risør. | |
| 1909 | Seil/Flr | MACHRIHANISH | 1.756 brt | A/S Avance, Risør. | |
| 1909 | Seil/Brk | ARMADALE | 3.100 tdw | A/S Audun, Risør. | |
| 1911 | Seil/Flr | HYDERABAD | 2.193 brt | A/S Audny, Risør. | |
| 1912 | Seil/Brk | DALRYMPLE | 1.633 brt | A/S Anda, Risør. | |
| 1913 | DS | (Bygget 1913) | 700 tdw | A/S D/S Heimland, Risør. | |
| 1913 | DS | (Bygget 19913) | 700 tdw | A/S D/S Heimland, Risør. | |
| + |
|
|
|
|
|
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Oppdatert 21/09-2011 (SN/PS)
