August Leffler
| Kallesignal | HTMB |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Seilskip, bark, treskrog sail ship, barque, wood hull. |
| Byggeår | 1875/08 |
| Shipyard | Staubø Skibsværft, Øya, Staubø. |
| Tonnasje | 533 brt, 506 nrt. |
| Dimensjoner | L: 143,5í-B: 30,4í-D: 17,2í. |
| Fremdrift | Seil, rigget som bark. |
| Klasse | DnV A2-2N |
| Bemanning | Skipsførere: H.T. Olsen 1875-89 Erik Olsen 1889-91 Martin Henrik Gundersen 1891-97 Terje Peder Pettersen 1897-98 Olaf Johnsen 1898-1900 Aksel T. Simonsen 1900-01 Erik Olsen 1901-03 Niels Andreas Nielsen 1903-08 K. Johnsen 1908-1914 |
| Disponent | Fred. Th. Bergh, Porsgrund. |
| Eier | A/S August Leffler, Porsgrund. |
| Havn | Porsgrund |
Historikk
History
| | |||||
| PGR24119090120001 AUGUST LEFFLER. Bilde fra Steinar Norheim.. | |||||
|
| |||||
| 1909 Bark AUGUST LEFFLER (PGR241190901) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Seilskip, bark, treskrog | Off.no: |
| ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Porsgrund | ||
| Byggeår (year built): | 1875/08 | Bnr (Sno).: |
| ||
| Bygger (yard): | Staubø Skibsværft, Øya, Staubø. | ||||
| Eier (owner): | A/S August Leffler, Porsgrund. | ||||
| Disponent (manager): | Fred. Th. Bergh, Porsgrund. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV A2-2N | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 533 brt, 506 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 143,5í-B: 30,4í-D: 17,2í. | ||||
| Lasthåndteringsyst. |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | HTMB | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | Seil, rigget som bark. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | Skipsførere: | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1875 Bygget som bark AUGUST LEFFLER av Staubø Skibsværft, Øya, Staubø for John P. Pedersen m. fl., Staubø, Tvedestrand. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1875 Built as barque AUGUST LEFFLER by Staubø Skibsværft, Øya, Staubø for John P. Pedersen et. al., Staubø, Tvedestrand. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd,s, Malmstein Reg., boka Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind I.
Boka Flosta Bygdebok I – Sjøfart av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/11-2014 (SN/PS)

