Norse Falcon
| IMO/off nr | 7372907 |
| Kallesignal | GUMW |
| Flagg | GBR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1975/04 |
| Shipyard | Ishikawajima Heayvy Industries, Aioi, Japan. |
| Bnr (Sno) | 2431 |
| Lastehandtering | 7 lasterom med 7 luker. 2 bommer, hver 4 t. |
| Tonnasje | 71.703 tdw, 39.858 brt, 25.598 nrt. |
| Dimensjoner | L: 230,03 m-B: 32,29 m-D: 19,72 m. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 7,9 bar. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 11,8 bar. |
| Power | 16,5 knop. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 +LMC UMS. |
| Vessel: | OSL361197501 |
| Disponent | Harrison Clyde (Clyde) Ltd, Cardiff, Wales. |
| Eier | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. |
| Havn | Cardiff |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 560 kW. |
| År (y) | 1975 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119750120001 NORSE FALCON som JONNA DAN. Bilde via boka Danske Rederier volum 8. | |||||
|
| |||||
| 1975 MS NORSE FALCON (1) (OSL361197501) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7372907 | ||
| Flagg (flag): | GBR | Havn (port): | Cardiff | ||
| Byggeår (year built): | 1975/04 | Bnr (Sno).: | 2431 | ||
| Bygger (yard): | Ishikawajima Heayvy Industries, Aioi, Japan. | ||||
| Eier (owner): | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Disponent (manager): | Harrison Clyde (Clyde) Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 +LMC UMS. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 71.703 tdw, 39.858 brt, 25.598 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 230,03 m-B: 32,29 m-D: 19,72 m. | ||||
| Lasthåndtering | 7 lasterom med 7 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | GUMW | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Sulzer 6-RND90. 2 takt/enkltv., 6 sylinder, syl. dim.: 900 x 1.500 mm. 17.400 BHK ved 122 o. min. Bygget av Ishikawajima Heayvy Industries, Aioi, Japan. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 16,5 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 560 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.680kW/450-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 7,9 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1974 Kjølstrukket 13/11. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1974 Keel laid 13/11. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, boka Danske Rederier volum 8, The Lauritzen Fleet
1945-2009 av Bent Mikkelsen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/04-2021 (SN/)

