Norse Pilot
| IMO/off nr | 7102364 |
| Kallesignal | GOVQ |
| Flagg | GBR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1971/09 |
| Shipyard | Upper Clyde Shipsbuilders Ltd, Fairfield Yard, Govan, Scotland. |
| Bnr (Sno) | 113 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. 5 kraner, hver 15 t. |
| Tonnasje | 24.862 tdw, 17.187 brt, 11.860 nrt. |
| Dimensjoner | L: 174,19 m-B: 25,51 m-D: 14,03 m. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 6,9 bar. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 6,9 bar. |
| Power | 15,0 knop. Bunkerskapasitet 1.636 t. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 +LMC. |
| Vessel: | OSL361197101 |
| Disponent | Harrison Clyde (Clyde) Ltd, Cardiff, Wales. |
| Eier | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. |
| Havn | Cardiff |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 504 kW. |
| År (y) | 1971 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119710120001 NORSE PILOT. Bilde via SIU. | |||||
|
| |||||
| 1971 MS NORSE PILOT (OSL361197101) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7102364 | ||
| Flagg (flag): | GBR | Havn (port): | Cardiff | ||
| Byggeår (year built): | 1971/09 | Bnr (Sno).: | 113 | ||
| Bygger (yard): | Upper Clyde Shipsbuilders Ltd, Fairfield Yard, Govan, Scotland. | ||||
| Eier (owner): | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Disponent (manager): | Harrison Clyde (Clyde) Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 +LMC. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 24.862 tdw, 17.187 brt, 11.860 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 174,19 m-B: 25,51 m-D: 14,03 m. | ||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom med 5 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | GOVQ | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6-K74EF. 2 takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 740 x 1600 mm. 11.600 BHK ved 124 o. min. Bygget av Hitachi Zosen, Sakurajima, Japan. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 504 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.512kW/450-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 6,9 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1970 Kjølstrukket 11/08. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1970 Keel laid 11/08. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/04-2021 (SN/)

