Norse Captain
| IMO/off nr | 7028972 |
| Kallesignal | JXOM |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1970/12 |
| Shipyard | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 231 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 6 kraner, hver 8 t. |
| Tonnasje | 22.000 tdw, 14.724 brt, 8.947 nrt. |
| Dimensjoner | L: 554,6’-B: 70,2’-D: 43,3’. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 114 psi. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 114 psi. |
| Power | 16,1 knop ved et forbruk på 41,0 t/døgn. Bunkerkapasitet. 1.500 t. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 HC ICE-C T. |
| Vessel: | OSL361197004 |
| Disponent | Odd Godager & Co., Oslo. |
| Eier | I/S Norse Mountain, Oslo. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 496 kW. |
| År (y) | 1970 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119700420001 NORSE CAPTAIN. Bilde via wrecksite.eu. | |||||
|
| |||||
| 1970 MS NORSE CAPTAIN (OSL361197004) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7028972 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1970/12 | Bnr (Sno).: | 231 | ||
| Bygger (yard): | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | I/S Norse Mountain, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Odd Godager & Co., Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 HC ICE-C T. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 22.000 tdw, 14.724 brt, 8.947 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 554,6’-B: 70,2’-D: 43,3’. | ||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | JXOM | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6-K74EF. 2 takt/enkltv., 6 sylinder, syl. dim.: 740 x 1.600 mm. 11.600 BHK ved 124 o. min. Bygget av Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 16,1 knop ved et forbruk på 41,0 t/døgn. Bunkerkapasitet. 1.500 t. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 496 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.488kW/440-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 114 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1970 Kjølstrukket 20/03. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1970 Keel laid 20/03. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, boka All the Ships built at Uddevallavarvet
A/B av Rolf Skiöld.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/04-2021 (SN/)

