Norse Viking
| IMO/off nr | 7005152 |
| Kallesignal | GNUN |
| Flagg | GBR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1970/04 |
| Shipyard | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 229 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 6 kraner, hver 8 t. |
| Tonnasje | 22.040 tdw, 14.878 brt, 8.642 nrt. |
| Dimensjoner | L: 554,6’-B: 70,2’-D: 43,3’. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 114 psi. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 114 psi. |
| Power | 16,0 knop ved et forbruk på 35,0 t/døgn. Bunkerkapasitet. 1.579 t. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 HC ICE-C T. |
| Vessel: | OSL361197001 |
| Disponent | Sir R. Ropner & Co. Ltd, Darlington, England. |
| Eier | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. |
| Havn | Cardiff |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 496 kW. |
| År (y) | 1970 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119700120001 NORSE VIKING. Bilde via SIU. | |||||
|
| |||||
| 1970 MS NORSE VIKING (OSL361197001) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7005152 | ||
| Flagg (flag): | GBR | Havn (port): | Cardiff | ||
| Byggeår (year built): | 1970/04 | Bnr (Sno).: | 229 | ||
| Bygger (yard): | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Disponent (manager): | Sir R. Ropner & Co. Ltd, Darlington, England. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 HC ICE-C T. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 22.040 tdw, 14.878 brt, 8.642 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 554,6’-B: 70,2’-D: 43,3’. | ||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | GNUN | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6-K74EF. 2 takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 740 x 1600 mm. 11.600 BHK ved 124 o. min. Bygget av Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 16,0 knop ved et forbruk på 35,0 t/døgn. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 496 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.488kW/440-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 114 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1969 Kjølstrukket 28/08. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1969 Keel laid 28/08. | ||||
|
|
| ||||
A/B av Rolf Skiöld.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/04-2021 (S

