North America
| IMO/off nr | 5357290 |
| Kallesignal | LALV |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker/ motor ship, tanker for oil. |
| Byggeår | 1952/06 |
| Shipyard | Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 341 |
| Tonnasje | 24.000 tdw, 15.925 brt, 9.583 nrt, |
| Dimensjoner | Loa: 606,4’–Lbp: 570,10’-B: 77,2’–D: 42,9’–Dypg.: 31’ 09½”. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 7-sylinder, syl. dim.: 720 x 1.200 mm. 7.000 BHK. Bygget av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (aux. boilers) med 171 psi arbeidstrykk. |
| Power | 615kW/220VDC. |
| Klasse | LR +100A1 Oil Tanker. |
| Vessel: | OSL346195201 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | H. C. Mathiesen, Oslo. |
| Eier | The Texas Company (Norway) A/S, Oslo. |
| Fart | 13,0 knop ved et forbruk på 25,0 t/d. 1.470t bunkerskapasitet. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 1 dieselgen. 175kW. 2 dieselgen., hver 220kW. |
| År (y) | 1952 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL34619520120001 NORTH AMERICA. Bilde via Steinar Norheim. | |||||
|
| |||||
| 1952 MT NORTH AMERICA (OSL346195201) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker/ | Off.no: | 5357290 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1952/06 | Bnr (Sno).: | 341 | ||
| Bygger (yard): | Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | The Texas Company (Norway) A/S, Oslo. | ||||
| H. C. Mathiesen, Oslo. | |||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 Oil Tanker. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 24.000 tdw, 15.925 brt, 9.583 nrt, | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 606,4’–Lbp: 570,10’-B: 77,2’–D: 42,9’–Dypg.: 31’ 09½”. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LALV | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 7-sylinder, syl. dim.: 720 x 1.200 mm. 7.000 BHK. Bygget av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 13,0 knop ved et forbruk på 25,0 t/d. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 dieselgen. 175kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 615kW/220VDC. | ||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler (aux. boilers) med 171 psi arbeidstrykk. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | pers. | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1952 Bygget som NORTH AMERICA av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige for The Texas Company (Norway) A/S (H. C. Mathiesen), Oslo. Sjøsatt 27/02, ferdigstilt i juni. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1952 Built as NORTH AMERICA at Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sweden for The Texas Company (Norway) A/S (H. C. Mathiesen), Oslo. Launched 27/02, completed in June. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: S. Norheim, DnV, skipet.no, Lloyds, Starke.
Sist oppdatert: 06/01-20219 (SN/PS)

