Daghild
| IMO/off nr | 5617054 |
| Kallesignal | LNCW |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1948/05 |
| Shipyard | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 616 |
| Tonnasje | 15.910 tdw, 9.904 brt, 5.876 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 157,0 m–Lbp: 150,5 m-B: 19,5 m-D: 11,6 m–Dypg.: 9,053 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Götaverken type 680/1500 VG-8. 2-takt / enkeltv. 8-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.500 mm. 6.000 BHK (1.008 NHK). Bygget ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 2 x oljefyrte dampkjeler (ildrørskjel/fire tube boiler). 1 x vannrørs exh. kjel (watertube economiser). Arbeidstrykk 150 psi. Bygget ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Klasse | DnV +1A1 Tankskip for oljelast. |
| Vessel: | OSL326194801 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | John P. Pedersen & Søn, Lysaker. |
| Eier | A/S Ocean, Oslo. |
| Fart | 13,5 knop. |
| Havn | Oslo |
| År (y) | 1948 |
Historikk
History
| | ||||||
| OSL32619480120001 DAGHILD. Bilde via Ragnar Iversen. | ||||||
| 1948 MT DAGHILD (4) (OSL326194801) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, tanker | Off.no (IMO): | 5617054 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
| Byggeår (year built): | 1948/05 | Bnr (Sno): | 616 | |||
| Bygger (yard): | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | A/S Ocean, Oslo. | |||||
| Disponent (manager): | John P. Pedersen & Søn, Lysaker. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Tankskip for oljelast. | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 15.910 tdw, 9.904 brt, 5.876 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 157,0 m–Lbp: 150,5 m-B: 19,5 m-D: 11,6 m–Dypg.: 9,053 m. | |||||
| Lasthndteringsyst. |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LNCW | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Götaverken type 680/1500 VG-8. 2-takt / enkeltv. 8-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.500 mm. 6.000 BHK (1.008 NHK). Bygget ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 13,5 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x oljefyrte dampkjeler (ildrørskjel/fire tube boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1948 Bygget som DAGHILD ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for A/S Ocean (John P. Pedersen & Søn), Oslo. Sjøsatt 19/02, levert i mai. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1948 Built as DAGHILD at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden for A/S Ocean (John P. Pedersen & Søn), Oslo. Launched 19/02, delivered in May. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 11/12-2014 (PS/SN)

