Windenterprise
| IMO/off nr | 7389479 |
| Kallesignal | LDOL |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Turbinskip, tanker (ULCC)/steam ship, tanker (ULCC) |
| Byggeår | 1976/9 |
| Shipyard | Kockums mek. Verkstads A/B, Malmø |
| Bnr (Sno) | 553 |
| Lastehandtering | Tanker: 22 vingtanker (S/B), 9 sentertanker. 4 x turbindrevet lossepumpe, Stal-Laval/JMW, 5.500 m3/t, 1 x turbindrevet ballastpumpe, Stal-Laval/JMW. 2 x Howden Inert Gas system. |
| Tonnasje | 351.800 tdw, 178.573 brt, 144.999 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 1.189,6' - Lbp: 1.148,6' - B: 197,0' - D: 94,8' - dypg.: 73' 4 1/2" (Loa: 362,59m - B: 60,04m - dypg.: 22,4m) |
| Fremdrift | 1x turbinanlegg, STAL-LAVAL type AP, HT+LT+AST koblet til felles propell aksel via gear. 40.000 BHK v/86 o. min til fremdrift. Bygget ved Stal-Laval/Kockums mek. Verkstads AB, Finspong/Malmø. |
| Kjeler | 2x CE V2M8 vannrørskjeler m/overheter. Oljefyrt, toppfyrt m/3 brennere hver (Hamworthy). Arbeidstrykk 74/60 kp/cm2, damptemp.: 513 oC. Utstyrt m/roterende luftforvarmer (Ljungstrøm), hydraulisk drevet. Bygget av Maskinverken AB (lisens fra Combustion Engineering Inc) |
| Power | 15,5 knop/196,0 Mt pr døgn/12.900 Mt bunker kapasitet (normalt) kunne også benytte CTK9 i tillegg om nødvendig. |
| Klasse | DnV +1A1 Tanker for Oil, EO, INERT, BIS, COW |
| Bemanning | 21 pers, |
| Eier | I/S Wind Enterprise (Lars Krogh & Co, Koppang), Oslo |
| Fart | 15,5 knop/196,0 Mt pr døgn/12.900 Mt bunker kapasitet (normalt) kunne også benytte CTK9 i tillegg om nødvendig. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 1x Turbogenerator, STAL-LAVAL, 1.600 kW. 2x dieselgenerator, Hedemora, 1.600 kW |
Historikk
History
| | ||||||
| OSL36019760120001 TT WIND ENTERPRISE. Foto: Ragnar Iversen | ||||||
| 1976 TT WIND ENTERPRISE (OSL360197601) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Turbinskip, tanker (ULCC)/steam ship, tanker (ULCC) | Off.no: | 7389479 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
| Byggeår (year built): | 1976/9 | Bnr (Sno).: | 553 | |||
| Bygger (yard): | Kockums mek. Verkstads A/B, Malmø | |||||
| Eier (owner): | I/S Wind Enterprise (Lars Krogh & Co, Koppang), Oslo | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Tanker for Oil, EO, INERT, BIS, COW | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 351.800 tdw, 178.573 brt, 144.999 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 1.189,6' - Lbp: 1.148,6' - B: 197,0' - D: 94,8' - dypg.: 73' 4 1/2" (Loa: 362,59m - B: 60,04m - dypg.: 22,4m) | |||||
| Lastehandterings syst. | Tanker: 22 vingtanker (S/B), 9 sentertanker. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LDOL | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1x turbinanlegg, STAL-LAVAL type AP, HT+LT+AST koblet til felles propell aksel via gear. 40.000 BHK v/86 o. min til fremdrift. Bygget ved Stal-Laval/Kockums mek. Verkstads AB, Finspong/Malmø. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,5 knop/196,0 Mt pr døgn/12.900 Mt bunker kapasitet (normalt) kunne også benytte CTK9 i tillegg om nødvendig. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1x Turbogenerator, STAL-LAVAL, 1.600 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2x CE V2M8 vannrørskjeler m/overheter. Oljefyrt, toppfyrt m/3 brennere hver (Hamworthy). Arbeidstrykk 74/60 kp/cm2, damptemp.: 513 oC. Utstyrt m/roterende luftforvarmer (Ljungstrøm), hydraulisk drevet. Bygget av Maskinverken AB (lisens fra Combustion Engineering Inc) | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 21 pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1976 Bygget som turbintanker WIND ENTERPRISE ved Kockums mek. Verkstads A/B, Malmø (553) for I/S Wind Enterprise (Lars Krogh & Co, Koppang), Oslo. Sjøsatt 08/07, Ferdigstilt i september. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1976 Built as turbin tanker WIND ENTERPRISE by Kockums mek. Verkstads A/B, Malmø (553) for I/S Wind Enterprise (Lars Krogh & Co, Koppang), Oslo. Launched 08/07, completed in September. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Skipet nr 2-2009, Lloyds, Auke Visser
Sist oppdatert: 21/01-2011 (RI/PS)
|
| Mannskap om bord i WIND ENTERPRISE pr.16/2-1982 | |||
|
|
| |||
| STILLING | NAVN | HJEMPLASS |
| |
| Kaptein | Fredrik Klerck Nilssen | Oslo |
| |
| Overstyrmann | Magnar Valbø | Oslo |
| |
| 1. styrmann | Peder Hammer | Saupstad |
| |
| 2. styrmann | Gunnar Johansen | Tune |
| |
| Radiooffiser | John Sollihaug | Fauske |
| |
| Arbeidsleder | Sigmund StØrseth | Malvik |
| |
| Pumpemann | John Eilertsen | Gausvik |
| |
| Matros | Alfredo Sharkey Yanez | Chile |
| |
| Matros | Tomas Øalo Boveda | Spania |
| |
| Matros | Viggo Blom | Narvik |
| |

