Folla
| IMO/off nr | 8112574 |
| Kallesignal | LLPD |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, passasjer/tørrlast motor ship, passenger/dry cargo. |
| Byggeår | 1982/11 |
| Shipyard | Th. Hellesøy Skipsbyggeri A/S, Løfallstrand. |
| Bnr (Sno) | 106 |
| Lastehandtering | Kapasitet 10 passasjerer og 550 m³ last. 2 lasterom med 1 luke. Sideport. Akterport. 1 kran, 26 t. 1 kran, 1 t. |
| Tonnasje | 500 tdw, 330 brt, 262 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 53,2m-Lbp: 48,6m-B: 11,8m-D: 6,9m-Dypg.: 3,926m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Normo KRM-8. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 250 x 300 mm. 1.600 BHK ved 750 o. min. giret til propellaksel. Bygget av Bergens mek. Verksteder, Bergen. |
| Power | 432kW/220VAC/50Hz. |
| Vessel: | NMS100199301 |
| Disponent | A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos. |
| Eier | A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos. |
| Fart | 12,0 knop. |
| Havn | Namsos |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 144 kW. |
| Manouvering | Sidepropell forut. |
| År (y) | 1993 |
Historikk
History
| | |||||
| NMS10019930120001 FOLLA i Trondheim 23/08/01. Foto: Arne Sognnes. | |||||
|
| |||||
| 1993 MS FOLLA (4) (NMS100199301) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, passasjer/tørrlast | Off.no: | 8112574 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Namsos | ||
| Byggeår (year built): | 1982/11 | Bnr (Sno).: | 106 | ||
| Bygger (yard): | Th. Hellesøy Skipsbyggeri A/S, Løfallstrand. | ||||
| Eier (owner): | A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos. | ||||
| Disponent (manager): | A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos. | ||||
| Klasse (Class).: |
| ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 500 tdw, 330 brt, 262 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 53,2m-Lbp: 48,6m-B: 11,8m-D: 6,9m-Dypg.: 3,926m. | ||||
| Lasthåndtering | Kapasitet 10 passasjerer og 550 m³ last. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer | Sidepropell forut. | ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LLPD | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Normo KRM-8. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 250 x 300 mm. 1.600 BHK ved 750 o. min. giret til propellaksel. Bygget av Bergens mek. Verksteder, Bergen. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 12,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 144 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 432kW/220VAC/50Hz. | ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1982 Bygget som HARDANGERFJORD av Th. Hellesøy Skipsbyggeri A/S, Løfallstrand for Hardanger Sunnhordlandske D/S, Bergen. Sjøsatt 02/07, levert i november. I nattrute på Bergen-Odda. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1982 Built as HARDANGERFJORD at Th. Hellesøy Skipsbyggeri A/S, Løfallstrand for Hardanger Sunnhordlandske D/S, Bergen. Launched 02/07, delivered in November. In night route on Bergen-Odda. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Lloyds, Skipsregistret, A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 12/01-2018 (PS/SN)

