Kysten
| IMO/off nr | 5200021 |
| Kallesignal | MFTD/LEIG |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, dry cargo/passenger |
| Byggeår | 1909/11 |
| Shipyard | Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem. |
| Bnr (Sno) | 139 |
| Lastehandtering | Kapasitet 150 passasjerer samt last. 2 luker. 2 bommer. |
| Tonnasje | 292 brt, 167 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 134,7’-Lbp: 126,0’-B: 21,0’-D: 9,3’. |
| Fremdrift | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,0’’-20,0’’-33,0’’, slag/stroke: 21,0’’. 123 NHK, 448 IHK. Bygget av Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem. |
| Kjeler | 1 dampkjel, (boiler), med dim.: 10,2’ x 10,5’ og 2 fyrganger. Bygget av Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem. |
| Klasse | DnV +1A1-K |
| Vessel: | NMS100190902 |
| Disponent | Namsos Dampskibsselskab, Namsos. |
| Eier | Namsos Dampskibsselskab, Namsos. |
| Fart | 9,5 knop |
| Havn | Namsos |
| År (y) | 1909 |
Historikk
History
| | |||||
| NMS100119090220001 KYSTEN. Bilde via fosna-folket.no. | |||||
|
| |||||
| 1909 DS KYSTEN (1) (NMS100190902) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, dry cargo/passenger | Off.no: | 5200021 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Namsos | ||
| Byggeår (year built): | 1909/11 | Bnr (Sno).: | 139 | ||
| Bygger (yard): | Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem. | ||||
| Eier (owner): | Namsos Dampskibsselskab, Namsos. | ||||
| Disponent (manager): | Namsos Dampskibsselskab, Namsos. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1-K | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 292 brt, 167 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 134,7’-Lbp: 126,0’-B: 21,0’-D: 9,3’. | ||||
| Lasthåndtering | Kapasitet 150 passasjerer samt last. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | MFTD/LEIG | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,0’’-20,0’’-33,0’’, slag/stroke: 21,0’’. 123 NHK, 448 IHK. Bygget av Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 9,5 knop | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 1 dampkjel, (boiler), med dim.: 10,2’ x 10,5’ og 2 fyrganger. Bygget av Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1909 Bygget som KYSTEN av Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem for Namsos Dampskibsselskab, Namsos. Sjøsatt 28/08, levert 09/11. I rute på Namsos-Trondhjem. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1909 Built as KYSTEN at Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem for Namsos Dampskibsselskab, Namsos. Launched 28/08, delivered 09/11. In route on Namsos-Trondhjem. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyds, A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/01-2018 (PS/SN)

