Zenobia
| Kallesignal | HPBM |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Seilskip, bark, treskrog / Sailing Vessel, Barque, Wood Hull. |
| Byggeår | 1874 |
| Shipyard | Hølens Værft (Nicolay Pedersen), Hølen, Larvik. |
| Tonnasje | 437 brt, 432 nrt. |
| Dimensjoner | L: 123,8í-B: 30,0í-D: 15,6í. |
| Fremdrift | Seil, Barkrigget. |
| Klasse | DnV 1A – 1L |
| Vessel: | LVK214187402 |
| Bemanning | Skipsførere: A. Andersen, I. M. Abrahamsen, O. Jørgensen. |
| Disponent | M. Oppen, Larvik. |
| Eier | M. Oppen & Co, Larvik. |
| Havn | Larvik |
| År (y) | 1874 |
Historikk
History
| | ||||||
| LVK21419740220001 ZENOBIA. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1874 Bark ZENOBIA (LVK214187402) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Seilskip, bark, treskrog / Sailing Vessel, Barque, Wood Hull. | Off.no: |
| |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Larvik | |||
| Byggeår (year built): | 1874 | Bnr (Sno).: |
| |||
| Bygger (yard): | Hølens Værft (Nicolay Pedersen), Hølen, Larvik. | |||||
| Eier (owner): | M. Oppen & Co, Larvik. | |||||
| Disponent (manager): | M. Oppen, Larvik. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV 1A – 1L | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 437 brt, 432 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 123,8í-B: 30,0í-D: 15,6í. | |||||
| Lastehandterings syst. |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | HPBM | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | Seil, Barkrigget. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): |
| |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | Skipsførere: | |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1874 Bygget som ZENOBIA av Hølens Værft (Nicolay Pedersen), Hølen, Larvik for M. Oppen & Co, Larvik. Byggesum 30.009 Speciedaler. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1874 Built as ZENOBIA by Hølens Værft (Nicolay Pedersen), Hølen, Larvik for M. Oppen & Co, Larvik. Building costs 30.009 Speciedaler. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloydís, Malmstein Reg., Larvik Sjømannsforening 1849 – 1949, Mysticseaport.org.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/01-2012 (SN/PS)

