Songvig
| IMO/off nr | 1091230 |
| Kallesignal | KFNS |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Seilskip,fullrigger, jernskrog Sail Ship full-rigged, iron hull. |
| Byggeår | 1885/06 |
| Shipyard | Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England. |
| Bnr (Sno) | 227 |
| Tonnasje | 3.400 tdw, 2.153 brt, 2.100 nrt. |
| Dimensjoner | L: 274,3’-B: 40,1’-D:24,9’. |
| Fremdrift | Seil, rigget som fullrigger. |
| Klasse | DnV 1A1 |
| Vessel: | KRS222191401 |
| Bemanning | Skipsførere: N. Tobiassen 1910-18 K. Corneliussen 1918 -20. |
| Disponent | Sven O. Stray & Co., Kristiansand. |
| Eier | A/S Christianssand, Kristiansand. |
| Havn | Kristiansand |
Historikk
History
| | |||||
| KRS22219140120001 SONGVIG som HALEWOOD. Foto fra digital.slv.vic.gov.au. | |||||
|
| |||||
| 1914 Fullrigger SONGVIG (KRS222191401) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Seilskip,fullrigger, jernskrog | Off.no: | 1091230 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Kristiansand | ||
| Byggeår (year built): | 1885/06 | Bnr (Sno).: | 227 | ||
| Bygger (yard): | Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England. | ||||
| Eier (owner): | A/S Christianssand, Kristiansand. | ||||
| Disponent (manager): | Sven O. Stray & Co., Kristiansand. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV 1A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.400 tdw, 2.153 brt, 2.100 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 274,3’-B: 40,1’-D:24,9’. | ||||
| Lasthåndteringsyst. |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | KFNS | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | Seil, rigget som fullrigger. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | Skipsførere: | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1885 Bygget som fullrigger HALEWOOD av Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for Sailing Ship Halewood Co. (R. W. Leyland & Co.), Liverpool, England. Launched 13/06. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1885 Built as full-rigged ship HALEWOOD by Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for Sailing Ship Halewood Co. (R. W. Leyland & Co.), Liverpool, England. Launched 13/06. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Malmstein reg., Jern & Stålskuter.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/05-2015 (SN/PS)
| |
| KRS22219140120002 SONGVIG som HALEWOOD. Foto fra digital.slv.vic.gov.au. |


