Gerina
| IMO/off nr | 7349895 |
| Kallesignal | LAHD4 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods/konteiner motor ship, general cargo/container. |
| Byggeår | 1973/12 |
| Shipyard | J. J. Sietas KG Schiffswerft G.m.b.H. & Co., Hamburg, Vest-Tyskland. |
| Bnr (Sno) | 700 |
| Lastehandtering | 2 lasterom me 2 luker. Lastekapasitet 165 TEU inkludert 20 kjølekonteinere. |
| Tonnasje | 2.450 tdw, 999 brt, 680 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 81,4m-Lbp: 74,0m-B: 13,4m-D: 5,2m-Dypg.: 4,890m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Deutz RBV6M545. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 320 x 450 mm. 2.000 BHK. Bygget av Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln, Vest-Tyskland. |
| Klasse | GL |
| Vessel: | KRS204199004 |
| Disponent | Gerrard Management Co. A/S, Kristiansand. |
| Eier | K/S Gerina, Kristiansand. |
| Fart | 14,0 knop. |
| Havn | Kristiansand-NIS |
| År (y) | 1990 |
Historikk
History
| | ||||||
| KRS20419900420001 GERINA. Foto: Patrick Hill. | ||||||
|
| ||||||
| 1990 MS GERINA (4) (KRS204199004) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, stykkgods/konteiner | Off.no: | 7349895 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Kristiansand-NIS | |||
| Byggeår (year built): | 1973/12 | Bnr (Sno).: | 700 | |||
| Bygger (yard): | J. J. Sietas KG Schiffswerft G.m.b.H. & Co., Hamburg, Vest-Tyskland. | |||||
| Eier (owner): | K/S Gerina, Kristiansand. | |||||
| Disponent (manager): | Gerrard Management Co. A/S, Kristiansand. | |||||
| Klasse (Class).: | GL | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.450 tdw, 999 brt, 680 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 81,4m-Lbp: 74,0m-B: 13,4m-D: 5,2m-Dypg.: 4,890m. | |||||
| Lasthåndteringsyst. | 2 lasterom me 2 luker. | |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| |||||
| Kallesignal (Call sign): | LAHD4 | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Deutz RBV6M545. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 320 x 450 mm. 2.000 BHK. Bygget av Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln, Vest-Tyskland. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,0 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjeler (boiler): |
| |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1973 Bygget som ANNA BECKER ved J. J. Sietas KG Schiffswerft G.m.b.H. & Co., Hamburg, Vest-Tyskland for Bernd Becker, Hamburg, Vest-Tyskland. Sjøsatt 27/11. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1973 Built as ANNA BECKER at J. J. Sietas KG Schiffswerft G.m.b.H. & Co., Hamburg, West Germany for Bernd Becker, Hamburg, West Germany. Launched 27/11. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloyd’s, Dnv, Starke, Skipet 3-4/1999 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/08-2015 (PS/SN)

