Fridthjov
| Skipsnavn | Fridthjof |
| IMO/off nr | 5611983 |
| Kallesignal | JMRT |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Tilgang | 1898 |
| Byggeår | 1859 |
| Shipyard | Palmer Bros |
| Bnr (Sno) | 85 |
| Konstruksjon | damp jernskrog |
| brt | 277 |
| tdw | 325 |
| Tonnasje | tdw, 280 brt, 190 nrt. |
| Dimensjoner | L: ?í-B: 25,3í-D: 11,3í. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating). |
| Kjeler | 1 x dampkjele (boiler). |
| Vessel: | HAU227189801 |
| Old id: | HAU227189801 |
| Årsak | forlis |
| Disponent | Knud Johan Knudsen, Haugesund. |
| Eier | Knud Johan Knudsen & O. Thuestad, Haugesund. |
| Fart | knop. |
| Havn | Haugesund |
| ID new | 5611983 |
| kjop | 98 |
| Skipstype (bruk) | lasteskip |
| Utgang | 00-12 |
| År (y) | 59 |
| y no | 85 |
Historikk
History
|
| ||||||
| Mangler bilde. | ||||||
|
| ||||||
| 1898 DS FRIDTHJOV (HAU227189801) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods | Off.no (IMO): | 5611983 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Haugesund | |||
| Byggeår (year built): | 1859 | Bnr (Sno): | 85 | |||
| Bygger (yard): | Palmer & Co., Jarrow, Newcastle, England. | |||||
| Eier (owner): | Knud Johan Knudsen & O. Thuestad, Haugesund. | |||||
| Disponent (manager): | Knud Johan Knudsen, Haugesund. | |||||
| Klasse (Class).: |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | tdw, 280 brt, 190 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: ?í-B: 25,3í-D: 11,3í. | |||||
| Lasthåndtering |
| |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JMRT | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating). | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjele (boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1859 Bygget som CITY OF EXETER av Palmer & Co., Jarrow, Newcastle, England for Forester & Co., Teignmouth, England. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1859 Built as CITY OF EXETER at Palmer & Co., Jarrow, Newcastle, England for Forester & Co., Teignmouth, England. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, DnV, Lloydís, Skipet 2/89 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/01-2016 (SN/PS)
