Polarland
| IMO/off nr | 6700729 |
| Kallesignal | LJJZ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1966/12 |
| Shipyard | Haugesunds mek. Verksted A/S, Haugesund. |
| Bnr (Sno) | 29 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 12 bommer, hver 10 t. 12 vinsjer. |
| Tonnasje | 20.500 tdw, 12.877 brt, 6.782 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 532,0í-Lbp: 500,1í-B: 71,2í-D: 42,4í-Dypg.: 31í 10íí. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Götaverken type VGS 760/1500 6U . 2-takt enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 8.400 BHK ved 120 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (aux. boiler), med arbeidstrykk 100 psi. |
| Power | 1.008kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 HC T |
| Vessel: | HAU209196601 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | Richard Amlie & Co. A/S, Haugesund. |
| Eier | D/S A/S Vestland, Haugesund. |
| Fart | 15,8 knop. Bunkerskapasitet 1.639 t. |
| Havn | Haugesund |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 336 kW. 1 x dieselgen. nød 5 kW. |
| År (y) | 1966 |
Historikk
History
| | |||||
| HAU20919660120001 POLARLAND. Foto fra boka Vi bygget skipene av S. E. Dagsland & T. I. Vormedal. | |||||
|
| |||||
| 1966 MS POLARLAND (2) (HAU209196601) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 6700729 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Haugesund | ||
| Byggeår (year built): | 1966/12 | Bnr (Sno).: | 29 | ||
| Bygger (yard): | Haugesunds mek. Verksted A/S, Haugesund. | ||||
| Eier (owner): | D/S A/S Vestland, Haugesund. | ||||
| Disponent (manager): | Richard Amlie & Co. A/S, Haugesund. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 HC T | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 20.500 tdw, 12.877 brt, 6.782 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 532,0í-Lbp: 500,1í-B: 71,2í-D: 42,4í-Dypg.: 31í 10íí. | ||||
| Lasthåndteringsyst. | 6 lasterom med 6 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm. |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LJJZ | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Götaverken type VGS 760/1500 6U . 2-takt enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 8.400 BHK ved 120 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 15,8 knop. Bunkerskapasitet 1.639 t. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 336 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 1.008kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (aux. boiler), med arbeidstrykk 100 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | pers. | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1966 Bygget som POLARLAND av Haugesunds mek. Verksted A/S, Haugesund for D/S A/S Vestland (Richard Amlie & Co. A/S), Haugesund. Sjøsatt 12/09, levert 02/12. Gudmor fru Yvette Amlie | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1966 Built as POLARLAND at Haugesunds mek. Verksted A/S, Haugesund for D/S A/S Vestland (Richard Amlie & Co. A/S), Haugesund. Launched 12/09, delivered 02/12. Godmother Mrs. Yvette Amlie. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Starke, Lloyds, Skipet 4-80.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/04-2015 (PS/SN)
| |
| HAU20919660120002 POLARLAND. Foto fra searcharchives.vancouver.ca. |


