Hilda Knudsen
| IMO/off nr | 5150537 |
| Kallesignal | LATY |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1956/04 |
| Bnr (Sno) | 701 |
| Lastehandtering | 23 tanker; 6 bb-11 s-6 sb. 4 x lossepumper med samlet kapasitet 3.000 m³/time. |
| Tonnasje | 29.920 tdw, 19.187 brt, 11.238 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 649,8í-Lbp: 621,5í-B: 82,2í-D: 46í 3íí-Dypg.: 34í 0¾íí. |
| Fremdrift | 2 x dieselmotorer, Götaverken 760/1500 VGS-6. Hver 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. Samlet 10.800 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 3 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 180 psi. 1 vannrørs exh. kjel (water tube economiser) med arbeidstrykk 178 psi. |
| Power | 830kW/220-110VDC. |
| Klasse | DnV +1A1 Tankskip for oljelast. |
| Vessel: | HAU203195603 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Knut Knutsen OAS, Haugesund. |
| Eier | Skibs-A/S Marie Bakke, Haugesund. |
| Fart | 15,0 knop. |
| Havn | Haugesund |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 240 kW. 1 x dampgen. 110 kW. |
| År (y) | 1956 |
Historikk
History
| | ||||||
| HAU20319560320001 HILDA KNUDSEN, Foto via SIU. | ||||||
|
| ||||||
| 1956 MT HILDA KNUDSEN (2) (HAU203195603) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, tanker | Off.no (IMO): | 5150537 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Haugesund | |||
| Byggeår (year built): | 1956/04 | Bnr (Sno): | 701 | |||
| Bygger (yard): | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Marie Bakke, Haugesund. | |||||
| Disponent (manager): | Knut Knutsen OAS, Haugesund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Tankskip for oljelast. | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 29.920 tdw, 19.187 brt, 11.238 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 649,8í-Lbp: 621,5í-B: 82,2í-D: 46í 3íí-Dypg.: 34í 0¾íí. | |||||
| Lasthåndtering | 23 tanker; 6 bb-11 s-6 sb. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LATY | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 2 x dieselmotorer, Götaverken 760/1500 VGS-6. Hver 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. Samlet 10.800 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 15,0 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 240 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 830kW/220-110VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 3 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 180 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1955 Bygget som HILDA KNUDSEN av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Marie Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Sjøsatt 20/12. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1955 Built as HILDA KNUDSEN at A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Marie Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Launched 20/12. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, DnV, Lloydís, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/03-2016 (SN/PS)

