Ida
| IMO/off nr | 3008054 |
| Kallesignal | LDHM/LDEV |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1924/01 |
| Shipyard | Bergens mek. Verksted, Bergen. |
| Bnr (Sno) | 204 |
| Lastehandtering | 4 luker. 6 bommer. 6 vinsjer. |
| Dimensjoner | Lbp: 266,9í-B: 42,1í-D: 20,0í-Dypg.: 18í 10½íí. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 19,5íí-30,0íí-52,0íí, slag/stroke: 36,0íí. 203 NHK, 900 IHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen. |
| Kjeler | 2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,5í x 11,0í, overheter og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.500 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | HAU203192401 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Knut Knutsen OAS, Haugesund. |
| Eier | D/S A/S Jeanette Skinner, Haugesund. |
| Fart | 9,0 knop. |
| Havn | Haugesund |
| År (y) | 1924 |
Historikk
History
| | ||||||
| HAU20319240120001 IDA. Foto fra boka Knut Knutsen OAS av Tor Inge Vormedal. | ||||||
|
| ||||||
| 1924 DS IDA (2) (HAU203192401) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods | Off.no (IMO): | 3008054 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Haugesund | |||
| Byggeår (year built): | 1924/01 | Bnr (Sno): | 204 | |||
| Bygger (yard): | Bergens mek. Verksted, Bergen. | |||||
| Eier (owner): | D/S A/S Jeanette Skinner, Haugesund. | |||||
| Disponent (manager): | Knut Knutsen OAS, Haugesund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.050 tdw, 1.912 brt, 1.118 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Lbp: 266,9í-B: 42,1í-D: 20,0í-Dypg.: 18í 10½íí. | |||||
| Lasthåndtering | 4 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LDHM/LDEV | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 19,5íí-30,0íí-52,0íí, slag/stroke: 36,0íí. 203 NHK, 900 IHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 9,0 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,5í x 11,0í, overheter og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.500 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1917 Kontrahert i oktober for NOK 1.500.000. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1917 Ordered in October for NOK 1.500.000. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, DnV, Lloydís, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal, uboat.net
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/02-2016 (SN/PS)

