Afjord
| IMO/off nr | 9218351 |
| Kallesignal | LLDF |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bilferje, motor ship, car ferry. |
| Byggeår | 2000/10 |
| Shipyard | Skrog fra Helgeland Sveiseindustri A/S, Nesna/levert av Trondheim verft A/S, Trondheim. |
| Bnr (Sno) | /5 |
| Lastehandtering | Kapasitet 101 passasjerer og 36 PBE. |
| Tonnasje | 660 tdw, 448 brt, 201 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 63,5m-Lbp: 51,8m-B: 13,2m-D: 5,0m-Dypg.: 3,7m. |
| Fremdrift | 2 dieselmotor, Caterpillar 3512B. Hver 4-takt/enkltv., V12-sylinder, syl. dim.: 170 x 190 mm. Samlet 3.040 BHK giret til 2 azimuth propellere. Bygget av Caterpillar Inc., Peoria, Ill, USA. |
| Vessel: | HMF100200002 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest. |
| Eier | Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest. |
| Fart | 15,0 knop. |
| Havn | Hammerfest |
| År (y) | 2000 |
Historikk
History
| | |||||
| HMF10020000220001 ÅFJORD. Foto: John Grace via shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2357734 | |||||
|
| |||||
| 2000 MS ÅFJORD (HMF100200002) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bilferje, | Off.no: | 9218351 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Hammerfest | ||
| Byggeår (year built): | 2000/10 | Bnr (Sno).: | /5 | ||
| Bygger (yard): | Skrog fra Helgeland Sveiseindustri A/S, Nesna/levert av Trondheim verft A/S, Trondheim. | ||||
| Eier (owner): | Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest. | ||||
| Disponent (manager): | Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest. | ||||
| Klasse (Class).: |
| ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 660 tdw, 448 brt, 201 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 63,5m-Lbp: 51,8m-B: 13,2m-D: 5,0m-Dypg.: 3,7m. | ||||
| Lasthåndtering | Kapasitet 101 passasjerer og 36 PBE. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LLDF | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 2 dieselmotor, Caterpillar 3512B. Hver 4-takt/enkltv., V12-sylinder, syl. dim.: 170 x 190 mm. Samlet 3.040 BHK giret til 2 azimuth propellere. Bygget av Caterpillar Inc., Peoria, Ill, USA. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 15,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | pers. | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1999 Kjølstrukket 01/11. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1999 Keel laid 01/11. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Equasis, skipet.no, Skipsreistret, Lloyd’s, Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap flåteliste
1916-1999 av Finn R. Hansen, altaposten
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 20/09-2017 (PS)

