Sonata
| IMO/off nr | 5339107 |
| Flagg | SWE |
| Skipstype | Motorskip, tørrlast motor ship, dry cargo. |
| Byggeår | 1957/03 |
| Shipyard | Kockums Mek. Verkstads A/B, Malmö. |
| Bnr (Sno) | 413 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 12 bommer; 4 x 10t-8 x 5t. 12 vinsjer. |
| Tonnasje | 13.400 tdw, 6.642 brt, 3.611 nrt.. |
| Dimensjoner | Loa: 486,6í-Lbp: 466,1í-B: 61,2í-D: 31,1í-Dypg.: 26í 11íí. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor MAN. 2-takt/enkltv., 8–sylinder, syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 5.340 BHK ved 125 o. min. Bygget av Kockums Mek. Verkstads A/B, Malmö. |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 105 psi. 1 exh. kjel (economiser) med arbeidstrykk 100 psi. |
| Power | 576kW/440-220-110VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 T |
| Vessel: | GBG927195704 |
| Disponent | Otto Kihlstöm, Göteborg. |
| Eier | Rederi-A/B Dalen, Göteborg. |
| Fart | 14,5 knop. Bunkerskapasitet 1.095 t. |
| Havn | Göteborg |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 192 kW. 1 dieselgen. nød 45 kW. |
| År (y) | 1957 |
Historikk
History
| | |||||
| GBG92719570420001 SONATA. Foto: Walter E. Frost. | |||||
|
| |||||
| 1957 MS SONATA (3) (GBG927195704) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tørrlast | Off.no: | 5339107 | ||
| Flagg (flag): | SWE | Havn (port): | Göteborg | ||
| Byggeår (year built): | 1957/03 | Bnr (Sno).: | 413 | ||
| Bygger (yard): | Kockums Mek. Verkstads A/B, Malmö. | ||||
| Eier (owner): | Rederi-A/B Dalen, Göteborg. | ||||
| Disponent (manager): | Otto Kihlstöm, Göteborg. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 T | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 13.400 tdw, 6.642 brt, 3.611 nrt.. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 486,6í-Lbp: 466,1í-B: 61,2í-D: 31,1í-Dypg.: 26í 11íí. | ||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): |
| ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor MAN. 2-takt/enkltv., 8–sylinder, syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 5.340 BHK ved 125 o. min. Bygget av Kockums Mek. Verkstads A/B, Malmö. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 192 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 576kW/440-220-110VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boiler): | 1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 105 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1956 Bygget som SONATA av Kockums Mek. Verkstads A/B, Malmö for Rederi-A/B Dalen (Otto Kihlström), Göteborg. Sjøsatt 18/12. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1956 Built as SONATA at Kockums Mek. Verkstads A/B, Malmö for Rederi-A/B Dalen (Otto Kihlström), Göteborg. Launched 18/12. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloydís, Starke,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 14/11-2018 (PS/SN)

