Hidlefjord
| IMO/off nr | 5150240 |
| Kallesignal | JXKH |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. |
| Byggeår | 1960/08 |
| Shipyard | A/S Akers mek. Verksted, Oslo. |
| Bnr (Sno) | 530 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 240.000 ft³. 8 bommer, hver 5 t. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 5.233 tdw, 5.788 brt, 3.076 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 437,3’-Lbp: 399,3’-B: 54,3’-D: 36,1’-Dypg.: 23’ 6". |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 10-50VTBF-110/4. 2-takt/enkltv. 10-sylindret, syl. dim.: 500 x 1.500 mm med exh. stempel. 7.900 BHK ved 170 o. min. Bygget av A/S Akers mek. Verksted, Oslo. |
| Kjeler | 1 x vannrørs hjelpekjele (water tube aux. boiler). 1 x Exhaust kjele (economiser). Begge med arbeids trykk 100 psi. |
| Power | 18,0 knop. Bunkerskapasitet 1.573 t. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Kornelius Olsen, Stavanger. |
| Eier | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord, Stavanger. |
| Fart | 18,0 knop. Bunkerskapasitet 1.573 t. |
| Havn | Stavanger |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen. hver248 kW. 1 x dieselgen. (nød) 33 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| UKJ10119600420001 HIDLEFJORD. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1960 MS HIDLEFJORD (UKJ101196004) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 5150240 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Stavanger | |||
| Byggeår (year built): | 1960/08 | Bnr (Sno): | 530 | |||
| Bygger (yard): | A/S Akers mek. Verksted, Oslo. | |||||
| Eier (owner): | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord, Stavanger. | |||||
| Disponent (manager): | Kornelius Olsen, Stavanger. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 5.233 tdw, 5.788 brt, 3.076 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 437,3’-Lbp: 399,3’-B: 54,3’-D: 36,1’-Dypg.: 23’ 6". | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 240.000 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri. | 3 x STAL kompressorer. Kjølemedium R-12. Direkte fordamping. Kapasitet 380.000 kcal/time og -18 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JXKH | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 10-50VTBF-110/4. 2-takt/enkltv. 10-sylindret, syl. dim.: 500 x 1.500 mm med exh. stempel. 7.900 BHK ved 170 o. min. Bygget av A/S Akers mek. Verksted, Oslo. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 18,0 knop. Bunkerskapasitet 1.573 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen. hver248 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 992kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x vannrørs hjelpekjele (water tube aux. boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1960 Bygget som HIDLEFJORD av A/S Akers mek. Verksted, Oslo for Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger. Sjøsatt 30/04, ferdigstilt i august. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1960 Built as HIDLEFJORD by A/S Akers mek. Verksted, Oslo for Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger. Launched 30/04, completed in August. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen, Arne Sognnes.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/04-2012 (SN/PS)

