Nicaragua
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods, frukt steam ship, general cargo, fruit carrier |
| Byggeår | 1891/12 |
| Shipyard | Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Bnr (Sno) | 80 |
| Lastehandtering | Lastekapasitet ca. 40.000 ft³. Mekanisk ventilasjon. |
| Tonnasje | 830 tdw, 611 brt, 365 nrt. |
| Dimensjoner | L: 180,0’–B: 26,2’. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 14,0”–22,5”–37,0”, slag/stroke: 24,0”. 89 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Kjeler | 1 x dampkjele (boiler) med dim.: 12,5' x 10,2' og 2 fyrganger, 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Power | 9,0 knop. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Adolph Halvorsen, Bergen. |
| Eier | Adolph Halvorsen, Bergen. |
| Fart | 9,0 knop. |
| Havn | Bergen |
Historikk
History
| | ||||||
| UKJ10118910120001 NICARAGUA. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1891 DS NICARAGUA (UKJ101189109) | ||||||
|
| ||||||
|
| “Mosquito” |
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods, frukt | Off.no.: | 5600284 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Bergen | |||
| Byggeår (year built): | 1891/12 | Bnr (Sno): | 80 | |||
| Bygger (yard): | Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
| Eier (owner): | Adolph Halvorsen, Bergen. | |||||
| Disponent (manager): | Adolph Halvorsen, Bergen. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 830 tdw, 611 brt, 365 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 180,0’–B: 26,2’. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | Lastekapasitet ca. 40.000 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 9,0 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjele (boiler) med dim.: 12,5' x 10,2' og 2 fyrganger, | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1891 Bygget som NICARAGUA av Bergens Mekaniske | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1891 Built as NICARAGUA by Bergens Mekaniske Verksted, | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/88 ved Dag Bakka jr., Going Bananas av Mark H. Goldberg, boka
Herfra Går Skibe av H. Myran & K. Fasting.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 05/03-2014 (SN/PS)

