Haakon Haakonsen
| Kallesignal | JPHC |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Seilskip, bark treskrog sail ship, barque, wood hull. |
| Byggeår | 1873/02 |
| Shipyard | Rasmus O. Hærem, Stavanger. |
| Tonnasje | 644 brt, 619 nrt. |
| Dimensjoner | L: 152,0’-B: 30,0’-D: 18,5’. |
| Fremdrift | Seil, rigget som bark. |
| Klasse | DnV A1-1L |
| Vessel: | BRG555188501 |
| Bemanning | Skipsfører: A. Meyer 1873-76 N. Hauge 1877-80 Carl Ullenæss 1880-83 J. Jensen 1883-89 Thomas Salvesen 1889-97 Lars Severin Lydersen 1897-1902 Eliassen 1902-03 |
| Disponent | Rasmus F. Olsen, Bergen. |
| Eier | Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen. |
| Havn | Bergen |
| År (y) | 1885 |
Historikk
History
| | |||||
| BRG55518850120001 HAAKON HAAKONSEN. Foto via google.no. | |||||
|
| |||||
| 1885 Bark HAAKON HAAKONSEN (BRG555188501) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Seilskip, bark treskrog | Off.no: |
| ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Bergen | ||
| Byggeår (year built): | 1873/02 | Bnr (Sno).: |
| ||
| Bygger (yard): | Rasmus O. Hærem, Stavanger. | ||||
| Eier (owner): | Rasmus F. Olsen m.fl., Bergen. | ||||
| Disponent (manager): | Rasmus F. Olsen, Bergen. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV A1-1L | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 644 brt, 619 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 152,0’-B: 30,0’-D: 18,5’. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | JPHC | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | Seil, rigget som bark. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | Skipsfører: | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1873 Bygget som HAAKON HAAKONSEN av Rasmus O. Hærem, Stavanger for Peter von Tangen m.fl., Bergen. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1873 Built as HAAKON HAAKONSEN by Rasmus O. Hærem, Stavanger for Peter von Tangen et.al., Bergen. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Malmstein Reg., Bergens Sjøfartsmuseum.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/07-2018 (SN)
| |
| BRG55518850120002 HAAKON HAAKONSEN. Maleri via google.no. |


