Andwi
| IMO/off nr | 7408809 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1979/06 |
| Shipyard | A/B Uddevallavarvet, Uddevalla, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 300 |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 9 luker |
| Tonnasje | 118.750 tdw, 63.126 brt, 49.879 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 263,7m-Lbp: 250,9m-B: 40,9m-D: 21,65m-Dypg.: 15,907m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 7K90GF. 2-takt/ enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.800 mm. 23.900 BHK. Bygget av A/B Uddevallavarvet, Uddevalla, Sverige. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstryk 7,9 bar. 1 x exh. kjel (economiser) med arbeidstrykk 8,9 bar. |
| Power | 2.016kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | LR +100A1 |
| Vessel: | BRG526197901 |
| Disponent | Rolf Wigands Rederi A/S, Bergen. |
| Eier | Rolf Wigands Rederi A/S, Bergen. |
| Fart | 16,0 knop. |
| Havn | Bergen |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 672 kW. |
| År (y) | 1979 |
Historikk
History
| | |||||
| BRG52619790120001 ANDWI. Foto via SIU. | |||||
|
| |||||
| 1979 MS ANDWI (4) (BRG526197901) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7408809 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Bergen | ||
| Byggeår (year built): | 1979/06 | Bnr (Sno).: | 300 | ||
| Bygger (yard): | A/B Uddevallavarvet, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | Rolf Wigands Rederi A/S, Bergen. | ||||
| Disponent (manager): | Rolf Wigands Rederi A/S, Bergen. | ||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 118.750 tdw, 63.126 brt, 49.879 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 263,7m-Lbp: 250,9m-B: 40,9m-D: 21,65m-Dypg.: 15,907m. | ||||
| Lasthåndteringsyst. | 9 lasterom med 9 luker | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): |
| ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 7K90GF. 2-takt/ enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.800 mm. 23.900 BHK. Bygget av A/B Uddevallavarvet, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 16,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 672 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 2.016kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstryk 7,9 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1978 Kjølstrukket 13/04. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1978 Keel laid 13/04. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/09-2015 (SN/PS)

