Oris
| IMO/off nr | 5242146 |
| Kallesignal | LNRD |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods Steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1949/01 |
| Shipyard | John Crown & Sons Ltd, Monkwearmouth, Sunderland, England. |
| Bnr (Sno) | 226 |
| Lastehandtering | 2 lasterom med 4 luker. 8 bommer; 2 x 10 t, 2 x 5 t, 4 x 3 t. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 2.513 tdw, 1.499 brt, 759 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 258,0í-Lbp: 249,4í-B: 42,0í-D: 17,9í-Dypg.: 17í 8½íí. |
| Fremdrift | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3- sylindret, syl. diam.: 16,5”–28,5”–48,0”, slag/stroke: 36,0”. 225 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Sunderland, England. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,5í x 11,0í og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.331 ft2. Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Sunderland, England. |
| Power | 11,5 knop. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | ARN759194901 |
| Disponent | O. B. Sørensen & Co., Arendal. |
| Eier | D/S A/S Ora, Arendal. |
| Havn | Arendal |
| År (y) | 1949 |
Historikk
History
| | |||||
| ARN75919490120001 ORIS. Bilde via Jan Tore Knudsen. | |||||
|
| |||||
| 1949 DS ORIS (ARN759194901) | |||||
|
| |||||
|
|
| ||||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 5242146 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Arendal | ||
| Byggeår (year built): | 1949/01 | Bnr (Sno).: | 226 | ||
| Bygger (yard): | John Crown & Sons Ltd, Monkwearmouth, Sunderland, England. | ||||
| Eier (owner): | D/S A/S Ora, Arendal. | ||||
| Disponent (manager): | O. B. Sørensen & Co., Arendal. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.513 tdw, 1.499 brt, 759 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 258,0í-Lbp: 249,4í-B: 42,0í-D: 17,9í-Dypg.: 17í 8½íí. | ||||
| Lastehandteringssyst. | 2 lasterom med 4 luker. | ||||
| Kjølemaskineri. |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LNRD | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3- | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 11,5 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| ||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,5í x 11,0í og 3 | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1948 Bygget som D/S ORIS av John Crown & Sons Ltd, | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1948 Built as ORIS by John Crown & Sons Ltd, | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloydís, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/02-2013 (SN/PS)
| |
| ARN75919490120002 ORIS. Bilde via Jan Benny Johansen. |


