Oslo
| IMO/off nr | 5500370 |
| Kallesignal | LHPN. LEPD etter 1934. |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods, passasjerer/ steam ship, general cargo, passenger |
| Byggeår | 1929/10 |
| Shipyard | Nylands Verksted, Oslo. |
| Bnr (Sno) | 294 |
| Lastehandtering | 2 luker. 4 bommer. 4 vinsjer. |
| Tonnasje | 881 brt, 474 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 202,0í-Lbp: 188,1-B: 31,6í-D: 20,3í. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type Lentz No. 7, kvadruppel compound, 4-sylindret, syl. diam.: 2 x 14,8”–2 x 31,5”, slag/stroke: 31,5”. 196 AHK. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,8í x11,3í og 2 fyrganger. Samlet heteflate 3.104 ft². Arbeidstrykk 206 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. |
| Power | 14,5 knop |
| Klasse | DnV +1A1-K |
| Disponent | A/S Arendals Dampskibsselskab, Arendal. |
| Eier | A/S Arendals Dampskibsselskab, Arendal. |
| Havn | Arendal |
Historikk
History
| | ||||||
| ARN75119290120001 OSLO. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1929 DS OSLO (ARN751192901) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods, passasjerer/ steam ship, general cargo, passenger | Off.no (IMO): | 5500370 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Arendal | |||
| Byggeår (year built): | 1929/10 | Bnr (Sno): | 294 | |||
| Bygger (yard): | Nylands Verksted, Oslo. | |||||
| Eier (owner): | A/S Arendals Dampskibsselskab, Arendal. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Arendals Dampskibsselskab, Arendal. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1-K | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 881 brt, 474 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 202,0í-Lbp: 188,1-B: 31,6í-D: 20,3í. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 2 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LHPN. LEPD etter 1934. | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type Lentz No. 7, kvadruppel compound, 4-sylindret, syl. diam.: 2 x 14,8”–2 x 31,5”, slag/stroke: 31,5”. 196 AHK. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,5 knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,8í x11,3í og 2 fyrganger. Samlet heteflate 3.104 ft². Arbeidstrykk 206 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1929 Bygget som OSLO av Nylands Verksted, Oslo for A/S Arendals Dampskibsselskab, Arendal. Sjøsatt 05/06, ferdigstilt 22/10. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1929 Built as OSLO by Nylands Verksted, Oslo for A/S Arendals Dampskibsselskab, Arendal. Launched 05/6, completed 22/10. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloydís, Starke, Boken ”Arendals Dampskibsselskab 1857 - 1982” av B. Dannevig, Bladet
Skipet 1/2000.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/04-2012 (SN/PS)

